部门预算项目绩效目标表(五)
浏览次数:4909 发布时间:2021-02-28
| 部门预算项目绩效目标表(五) | ||||||||
| 项目名称 | 空调 | |||||||
| 主管部门 | 平顶山教育体育局 | 单位名称 | 平顶山市第四十三中学 | |||||
| 项目资金 (万元) | 实施期资金总额: | 1.2 | 年度资金总额: | 1.2 | ||||
| 其中:财政拨款 | 1.2 | 其中:财政拨款 | 1.2 | |||||
| 其他资金 | 其他资金 | |||||||
| 绩 效 目 标 | 实施期目标 | 年度目标 | ||||||
| 目标1: 保障学校教学工作正常进行 目标2: 提高舒适学习工作环境 | 目标1: 保障学校教学工作及行政工作正常进行 目标2: 提高舒适学习工作环境 目标3: …… | |||||||
| 绩 效 指 标 | 一級指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 提高舒适学校工作环境 | 97% | 数量指标 | 指标1: 提高舒适学校工作环境 | 1.2 | ||
| 指标2: | 指标2: | |||||||
| 质量指标 | 指标1: 保障学校教学工作及行政工作正常进行 | 99% | 质量指标 | 指标1: 保障学校教学工作及行政工作正常进行 | 98% | |||
| 指标2: | 指标2: | |||||||
| 时效指标 | 指标1;1年 | 1年 | 时效指标 | 指标1:1年 | 1年 | |||
| 指标2: | 指标2: | |||||||
| 成本指标 | 指标1:财政拨款 | 成本指标 | 指标1:财政拨款 | 9 | ||||
| 指标2: | 指标2: | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 保障学校教学工作及行政工作正常进行 | 99% | 经济效益指标 | 指标1: 保障学校教学工作及行政工作正常进行 | 99% | ||
| 指标2: | 指标2: | |||||||
| 社会效益指标 | 指标1: 提高舒适学校工作环境 | 99% | 社会效益指标 | 指标1: 提高舒适学校工作环境 | 99% | |||
| 指标2: | 指标2: | |||||||
| 生态效益指标 | 指标1: | 生态效益指标 | 指标1: | |||||
| 可持续影响指标 | 指标1:保证学校教学工作进行、提高教学质量 | 98% | 可持续影响指标 | 指标1: 提高舒适学校工作环境 | 99% | |||
| 指标2: | 指标2: | |||||||
| 满意度指 标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:让社会、家庭及上级部门满意 | 99% | 服务对象 满意度指标 | 指标1:让社会、家庭及上级部门满意 | 99% | ||
| 指标2: | 指标2: | |||||||
| …… | ||||||||

